地震目录数据处理系统V2 地震前兆数据处理系统
  • 州局:3900832
  • 建水:7652458
  • 石屏:4857789
  • 弥勒:6387567
  • 金平:5224487
  • 开远:7223183
  • 个旧:2131740
  • 红河:4621479
  • 泸西:6621227
  • 蒙自:3642715
  • 绿春:4221257
  • 屏边:3221520
  • 元阳:5645868
  • 河口:3572445

最新地震

发震时间纬度经度震级深度(Km)参考位置地图定位
2026-07-04 18:28:51 N25.95 ° E100.58 ° Ms4.3 10.0 云南大理州宾川县 天地图
2026-07-04 18:07:35 N25.98 ° E100.59 ° Ms4.3 10.0 云南大理州宾川县 天地图
2026-07-04 17:33:45 N25.95 ° E100.59 ° Ms4.4 10.0 云南大理州宾川县 天地图
2026-07-04 17:00:39 N25.94 ° E100.59 ° Ms3.4 10.0 云南大理州宾川县 天地图
2026-07-03 12:44:55 N37.86 ° E95.40 ° Ms3.0 10.0 青海海西州直辖区 天地图
2026-07-03 12:04:44 N26.23 ° E126.18 ° Ms6.2 10.0 先岛诸岛 天地图
2026-07-03 10:31:28 N1.85 ° E127.40 ° Ms6.2 120.0 印尼哈马黑拉岛附近海域 天地图
2026-07-02 22:44:30 N24.60 ° E122.60 ° Ms4.5 90.0 台湾宜兰县海域 天地图
2026-07-02 18:20:06 N39.96 ° E77.10 ° Ms3.0 19.0 新疆克孜勒苏州阿图什市 天地图
2026-07-02 06:16:42 N43.98 ° E82.77 ° Ms3.4 24.0 新疆伊犁州尼勒克县 天地图
红河州地震目录
发震时间纬度经度ML震级Ms震级深度(Km)震中地名
2026-07-04 17:51:50 N23.34 ° E103.05 ° 1.40.512.0 云南个旧
2026-07-04 15:20:29 N22.89 ° E103.64 ° 1.40.513.0 云南河口
2026-07-04 09:40:43 N23.05 ° E102.25 ° 1.10.210.0 云南绿春
2026-07-04 06:22:41 N24.56 ° E103.58 ° 0.48.0 云南泸西
2026-07-04 02:46:19 N23.77 ° E102.59 ° 1.10.26.0 云南石屏
2026-07-02 21:46:10 N22.95 ° E103.53 ° 0.84.0 云南河口
2026-07-02 17:32:49 N23.73 ° E103.64 ° 1.60.78.0 云南开远
2026-07-02 16:04:17 N23.32 ° E103.53 ° 1.20.310.0 云南蒙自
2026-07-01 18:04:02 N24.55 ° E103.69 ° 0.210.0 云南泸西
2026-07-01 02:54:02 N23.34 ° E103.17 ° 0.515.0 云南个旧
云南省地震目录(M≥3.0)
发震时间纬度经度ML震级Ms震级深度(Km)震中地名
2026-07-04 18:29:50 N25.92 ° E100.58 ° 3.32.66.0 云南宾川
2026-07-04 18:28:52 N25.92 ° E100.57 ° 4.210.0 云南宾川
2026-07-04 18:07:54 N25.95 ° E100.53 ° 3.32.613.0 云南宾川
2026-07-04 18:07:35 N25.95 ° E100.57 ° 4.316.0 云南宾川
2026-07-04 17:33:45 N25.93 ° E100.56 ° 4.43.99.0 云南宾川
2026-07-04 17:23:34 N25.93 ° E100.58 ° 3.02.39.0 云南宾川
2026-07-04 17:00:39 N25.93 ° E100.58 ° 4.03.412.0 云南宾川
2026-07-03 17:09:01 N21.57 ° E99.96 ° 3.42.815.0 缅甸
2026-07-01 07:44:56 N38.08 ° E95.72 ° 5.210.0 青海海西
2026-06-30 15:08:02 N27.01 ° E103.42 ° 3.32.611.0 云南巧家

  中国5.0级以上地震目录提供从公元19年至今,中国境内Ms>=5.0级的地震目录。前期数据来自于历史地震目录,后期地震目录主要来自于中国地震台网中心发布的大震速报目录。发震时刻为北京时间。
  在目录列表中的"震中地名"上单击鼠标左键将在谷歌地图(Google Map)上画出震中位置。
中国5.0级以上地震目录
发震时间纬度经度震级深度(Km)震中地名地图定位
2026-07-01 07:44:53 N37.83 ° E95.43 ° Ms5.2 10.0 青海海西州直辖区 天地图
2026-06-29 00:12:07 N28.50 ° E104.69 ° Ms5.5 6.0 四川宜宾市高县 天地图
2026-06-23 23:29:01 N37.86 ° E95.54 ° Ms5.2 8.0 青海海西州直辖区 天地图
2026-06-16 17:06:53 N37.80 ° E95.56 ° Ms6.3 10.0 青海海西州直辖区 天地图
2026-05-29 14:55:56 N42.20 ° E88.22 ° Ms5.0 20.0 新疆吐鲁番市托克逊县 天地图
2026-05-18 21:44:25 N24.37 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 天地图
2026-05-18 00:21:04 N24.38 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 天地图
2026-05-12 14:53:33 N23.27 ° E121.49 ° Ms5.1 20.0 台湾台东县海域 天地图
2026-05-01 20:39:55 N24.88 ° E122.07 ° Ms5.4 100.0 台湾宜兰县海域 天地图
2026-04-05 01:14:56 N24.02 ° E121.73 ° Ms5.0 10.0 台湾花莲县海域 天地图