地震目录数据处理系统V2 地震前兆数据处理系统
  • 州局:3900832
  • 建水:7652458
  • 石屏:4857789
  • 弥勒:6387567
  • 金平:5224487
  • 开远:7223183
  • 个旧:2131740
  • 红河:4621479
  • 泸西:6621227
  • 蒙自:3642715
  • 绿春:4221257
  • 屏边:3221520
  • 元阳:5645868
  • 河口:3572445

最新地震

发震时间纬度经度震级深度(Km)参考位置地图定位
2026-05-18 21:44:25 N24.37 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-18 16:32:28 N43.67 ° E87.42 ° Ms3.9 30.0 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区 百度
2026-05-18 13:09:20 N41.37 ° E83.92 ° Ms4.1 15.0 新疆阿克苏地区库车市 百度
2026-05-18 13:07:27 N41.40 ° E83.96 ° Ms4.5 13.0 新疆阿克苏地区库车市 百度
2026-05-18 10:05:24 N16.55 ° E96.25 ° Ms5.2 10.0 缅甸 百度
2026-05-18 07:41:44 N24.40 ° E109.27 ° Ms3.3 10.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-18 00:21:04 N24.38 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-17 22:54:54 N24.42 ° E109.28 ° Ms3.0 10.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-17 17:07:18 N24.37 ° E109.27 ° Ms3.2 10.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-17 08:46:14 N24.02 ° E120.96 ° Ms4.5 15.0 台湾南投县 百度
红河州地震目录
发震时间纬度经度ML震级Ms震级深度(Km)震中地名
2026-05-19 15:38:49 N23.27 ° E103.20 ° 1.60.75.0 云南个旧
2026-05-19 12:32:45 N23.54 ° E102.79 ° 1.00.013.0 云南建水
2026-05-19 02:58:44 N23.31 ° E103.07 ° 0.25.0 云南个旧
2026-05-19 02:03:52 N23.24 ° E103.17 ° 0.84.0 云南个旧
2026-05-18 23:03:39 N23.56 ° E102.70 ° 0.112.0 云南建水
2026-05-18 21:37:06 N23.02 ° E103.54 ° 1.40.57.0 云南河口
2026-05-18 19:15:43 N23.31 ° E102.49 ° 0.59.0 云南红河县
2026-05-18 17:41:32 N23.88 ° E103.19 ° 2.01.214.0 云南开远
2026-05-18 06:12:40 N24.54 ° E103.72 ° 1.10.25.0 云南泸西
2026-05-18 03:18:10 N23.01 ° E103.56 ° 1.40.54.0 云南河口
云南省地震目录(M≥3.0)
发震时间纬度经度ML震级Ms震级深度(Km)震中地名
2026-05-18 21:44:24 N24.28 ° E109.33 ° 5.85.58.0 广西柳州
2026-05-18 00:21:04 N24.28 ° E109.33 ° 5.65.28.0 广西柳州
2026-05-13 03:31:21 N28.23 ° E103.92 ° 3.22.510.0 云南大关
2026-05-12 14:53:30 N23.00 ° E121.53 ° 5.115.0 台湾台东县海域
2026-05-11 06:09:37 N26.89 ° E101.04 ° 3.63.016.0 云南宁蒗
2026-05-09 17:11:01 N27.79 ° E100.67 ° 3.22.515.0 云南宁蒗
2026-05-08 14:54:50 N25.90 ° E102.42 ° 3.73.114.0 云南禄劝
2026-05-08 14:42:13 N25.89 ° E102.42 ° 4.03.412.0 云南禄劝
2026-05-01 20:39:47 N25.56 ° E122.04 ° 5.610.0 台湾基隆市海域
2026-04-28 21:04:05 N25.47 ° E101.89 ° 3.73.114.0 云南元谋

  中国5.0级以上地震目录提供从公元19年至今,中国境内Ms>=5.0级的地震目录。前期数据来自于历史地震目录,后期地震目录主要来自于中国地震台网中心发布的大震速报目录。发震时刻为北京时间。
  在目录列表中的"震中地名"上单击鼠标左键将在谷歌地图(Google Map)上画出震中位置。
中国5.0级以上地震目录
发震时间纬度经度震级深度(Km)震中地名地图定位
2026-05-18 21:44:25 N24.37 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-18 00:21:04 N24.38 ° E109.26 ° Ms5.2 8.0 广西柳州市柳南区 百度
2026-05-12 14:53:33 N23.27 ° E121.49 ° Ms5.1 20.0 台湾台东县海域 百度
2026-05-01 20:39:55 N24.88 ° E122.07 ° Ms5.4 100.0 台湾宜兰县海域 百度
2026-04-05 01:14:56 N24.02 ° E121.73 ° Ms5.0 10.0 台湾花莲县海域 百度
2026-03-12 20:14:13 N23.78 ° E121.55 ° Ms5.3 19.0 台湾花莲县 百度
2026-02-23 12:12:07 N40.88 ° E84.17 ° Ms5.1 15.0 新疆巴音郭楞州尉犁县 百度
2026-01-26 14:56:00 N34.06 ° E103.25 ° Ms5.5 10.0 甘肃甘南州迭部县 百度
2026-01-19 19:32:03 N27.01 ° E103.41 ° Ms5.1 10.0 云南昭通市巧家县 百度
2026-01-07 03:17:13 N37.58 ° E74.93 ° Ms5.2 10.0 新疆喀什地区塔什库尔干县 百度